नागरिक चिन्हित अवैध कॉलोनियों में न करें खरीद/फरोख्त: उपायुक्त
रोहतक, (प्राइम न्यूज़ ब्यूरो)। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने नागरिकों का आह्वान किया है कि वे District Town Planner Office द्वारा 20 राजस्व संपदाओं में चिन्हित की गई 86 अवैध कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त न करें। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कॉलोनियों में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही (तोडफोड़ की कार्यवाही व एफआईआर दर्ज करवाने) की जा रही है एवं भविष्य में भी उपरोक्त के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह चिन्हित कालोनियों नियमितिकरण पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आती हैं। धीरेंद्र खडग़टा ने कहा है कि नागरिक अपनी जीवन की जमा पूंजी को अवैध निर्माणों में या डीलर/भू-मालिकों द्वारा काटी जा रही अवैध कालोनियों में निवेश न करें और न ही कोई अवैध निर्माण करें अन्यथा अवैध निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा क्योंकि अवैध कालोनियों पर विभागीय कार्यवाही (तोड़-फोड़) समय-समय पर प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाती रहेगी।
जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने खून पसीने की जमा पूंजी को डीलर/भूमाफिया के झूठे बहकावे में आकर व्यर्थ न गवाएं एवं कोई भी खरीद फरोख्त करने से पूर्व उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर पूछताछ कर सकते हैं तथा उपरोक्त अवैध कालोनियों की सूची स्थानीय तहसील कार्यालय एवं लघु सचिवालय में भी चस्पा की गई है।
चिन्हित की गई 86 अवैध कॉलोनियों की सूची :
क्र. सं. राजस्व संपदा किला/खसरा संख्या
| Sr.No. | RevenueEstate | Killa/Khasrano. |
| 1 | MakrauliKhurd | 48//5/1,5/2,5/3,49//1 |
| 2 | MakrauliKhurd | 69//6,7/2,14/1,15/1,68//11 |
| 3 | MakrouliKhurd | 40//16/1/1,17/1/1/1,17/1/1/3 |
| 4 | MakrouliKhurd | 69//16,17,24/2,25,71//5/1/2 |
| 5 | MakrauliKhurd | 69//6,7/2,14/1,15/1,68//11 |
| 6 | MakroliKalan | 58//4/1/2,4/2/2,5/1,92//1,2,3/ |
| 7 | MakroliKalan | 160//4min |
| 8 | MakrauliKalan | 160//5/1,128//25min |
| 9 | Bohar | 89//9/1,9/2,9/4,10min |
| 10 | Bohar | 190//22/1,219//2,3/1,8/3,9min |
| 11 | Bohar | 226//2,3/2,3/1,219//22/1,22/2, |
| 12 | GarhiBohar | 335//1,2/1,2/2,2/3,2/4,3/2/2,3 |
| 13 | Bohar | 71/17,24 |
| 14 | Bohar | 215//14,15/1,16/2, 17/1 |
| 15 | Bohar | 255//19/3,20/1/2,21/2, 22/2 |
| 16 | GarhiBohar | 287//25/1,25/2,25/3,295//1/1, |
| 17 | GarhiBohar | 287//6/4,288/10/1,10/3/1,10/3/ |
| 18 | Bohar | 24//19,20,21.22,23,35//1,2,3, |
| 19 | Bohar | 194//15,17/1/1,17/2/2,24,25/1 |
| 20 | GarhiBohar | 296//5/1 |
| 21 | Bohar | 71//4/1,7,13,14,17,18,23,24 |
| 22 | Bohar | 56//16,17,18,19/1,19/2,23/1, |
| 23 | GarhiBohar | 360//7/1,7/2,7/3,7/4,8/1,8/2, |
| 24 | Bohar | 190//25,220//1,219//5/1,5/2,6 |
| 25 | Bohar | 220//23/2/1,225//3/2,8/1/1,8/ |
| 26 | Bohar | 58//5/2,6 |
| 27 | Bohar | 88//20/1,21/1/2/2,21/1/2/1 |
| 28 | Bohar | 2/20,21,19min,22min,1//16min, |
| 29 | Bohar | 25//11,26//15 |
| 30 | Bohar | 255//7,8/1/2 |
| 31 | Bohar | 35//24/1,58///4/1,7 |
| 32 | Bohar | 88//1/2/2,9/1 |
| 33 | Bahiyanpur | 62//6,7/1/1,28//22,23/1,23/2, 12/1,13/1,14/1 |
| 34 | Bhaiyanpur | 29//23,24,31//3,4,7/1,8/1,22// |
| 35 | Bhaiyanpur | 70//10/110/2,12/1,12/2,12/3, |
| 36 | Bhaiyanpur | 69//9/2/2,12, 19 |
| 37 | Bhaiyanpur | 30//6/2,62//4/1,4/2,7/1/2 |
| 38 | Bhaiyanpur | 28//22,23/1,23/2,24/1/1,24/1/ 14/1 |
| 39 | Rohtak | 5605,3862,3863/1,11113/3883, 17728/3860/2/2,3864,3865,3866, 3881,3882,3842,3845,3848,3849, |
| 40 | Rohtak | 5944,5949,5948,5945,5951,5952, 5961,5962 |
| 41 | Rohtak | 73,78min,79min |
| 42 | Rohtak | 6410,6111,6413,6414,6415,6416, 6484,64866487,6488,6490 |
| 43 | Rohtak | 5568,5569,5570,5571,5572,5573, |
| 44 | Rohtak | 6564,6711 |
| 45 | Rohtak | 3795,3796,3819 |
| 46 | Rohtak | 3851,3851/2,3851/3,3851/4 |
| 47 | Rohtak | 7178,7179,7188,7189,7190 |
| 48 | Rohtak | 3581,3582,3583,3584,11120/3587 |
| 49 | Rohtak | 6737,6901,11798/6899,11800/ |
| 50 | Rohtak | 4702,4703,4704,4705,4707,4708, 4902,4694,5698,5695,5694,5693, 5666,5665,5664,5701 |
| 51 | SunariKalan | 10//8/1,8/2,9/1,9/2,9/3,12,13/ |
| 52 | SunariKalan | 102//19/1,20/2,21,22/1/2,103// |
| 53 | SunariKalan | 98//10,11/1,11/2/1,11/2/2,20/ |
| 54 | SunariKalan | 96//16,25,97//1,10,11,20/2,23/ 54//5/2/2,6/1/2,6/3/1,6/3/3, |
| 55 | Kanheli | 46//18min,23min,24min |
| 56 | Kanheli | 54//7,8/1,8/2,11,12,13,14/1, |
| 57 | Shimli | 31//17/2/2,18/1,18/2,19/1,19/ |
| 58 | SamarGopalpur | 140//8/1 |
| 59 | SamarGopalpur | 146//11,12/1/2/1,19/2,20,21, |
| 60 | SamarGopalpur | 55//1,2,3,8,9,10,11,12,13,18, |
| 61 | SamarGopalpur | 146//1/2/1,147//4,5/1, 5/2 |
| 62 | SaraiAhmed | 16//1,14,15,16,23//2,7/17/2, |
| 63 | SaraiAhmad | 14//10min,11/1,15//4,5/1,6/1, |
| 64 | SaraiAhmad | 28//4,7/2,14/2,15,16,17/1,17/ |
| 65 | SaraiAhmad | 14//4/1,12,13,18/1 |
| 66 | SaraiAhmad | 9//4/1,5/2, 7/1 |
| 67 | SaraiAhmad | 16//4/7 |
| 68 | SaraiAhmed | 3//21/2,4//16/2/1,25/2/2,10// |
| 69 | Sunderpur | 28//12/2,13,18,23 |
| 70 | Sunderpur | 33//15/1,15/2,15/3,15/4,16/1, |
| 71 | Sunderpur | 19//12/2,19, 22/1 |
| 72 | Sunderpur | 33//15/1,15/2,15/3,15/4,16/1, |
| 73 | Baland | 57//17,18 |
| 74 | Titoli | 98//5,6,15,16,17min,25min,99// |
| 75 | Titoli | 124//7/1/1,7/1/3,14/2/2,16/2/ |
| 76 | Maina | 72//5,73//1,2,3,4,5/1,5/2, 6/1,6/2,7,8,9,10,11/2,12/2,13, 18, 19/1 |
| 77 | Maina | 65//13,14,15,16,17,18,21/1,21/ |
| 78 | Maina | 77//1,2,3,9/2,10,11,20 |
| 79 | Maina | 57//22,23,24,25,76//3,4,5,7 |
| 80 | Bahu Akberpur | 15//11,20/1,20/2,152//14/2/2, |
| 81 | Jindran Kalan | 145//12,13,14/2,17,18,19,20, |
| 82 | Kutana | 12//5/2,6/1,8//25/2/2/2,12// |
| 83 | Kutana | 38//15/1/2,16/1/1 |
| 84 | Kutana | 57//6/2,15/1 |
| 85 | Bhalout | 117//13/2/1,18/2,23/1, |
| 86. | Pehrawar | 64//3/2/1,8/1/2 |
